لوحة التحكم
مرحباً بك! إليك نظرة عامة على نظام سحوبات الوقود
3,357
إجمالي العمليات339,822
إجمالي المبالغ (ريال)42
عدد السائقين42
عدد المركباتمتوسط العملية الواحدة
101.23
ريال سعوديتوزيع أنواع الوقود
السحوبات الشهرية
أعلى السائقين استهلاكاً
| # | السائق | العمليات | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | سراج قمار 2 | 156 | 30,822 ر.س |
| 🥈 | شيفام | 92 | 28,324 ر.س |
| 🥉 | سراج قمار | 75 | 24,519 ر.س |
| 4 | بدير تريلا | 56 | 20,234 ر.س |
| 5 | عمر كمال | 173 | 14,882 ر.س |
| 6 | مهيب | 141 | 14,056 ر.س |
| 7 | عبدالله الشباني | 147 | 13,264 ر.س |
| 8 | محمد المرهبى | 149 | 12,522 ر.س |
| 9 | عمرو ياسر | 117 | 11,560 ر.س |
| 10 | طارق | 146 | 9,887 ر.س |
آخر العمليات
| التاريخ | السائق | نوع الوقود | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01-31 21:21 | بيت فيصل | بنزين 91 | 39 ر.س |
| 01-31 13:07 | عبدالله الشباني | بنزين 91 | 124 ر.س |
| 01-31 12:09 | عبدالرحمن الشبا... | بنزين 95 | 247 ر.س |
| 01-30 00:47 | ابوسليم | بنزين 91 | 15 ر.س |
| 01-29 22:03 | احمد ميتم | بنزين 91 | 82 ر.س |
| 01-29 17:21 | وحيد السلطان | بنزين 91 | 235 ر.س |
| 01-29 13:55 | اسلام | بنزين 91 | 58 ر.س |
| 01-29 12:53 | ابراهيم عبده ال... | بنزين 91 | 46 ر.س |
| 01-29 12:30 | بيت فيصل | بنزين 91 | 64 ر.س |
| 01-28 06:47 | عمر كمال | ديزل | 111 ر.س |
آخر الملفات المستوردة
| اسم الملف | عدد السجلات | إجمالي المبلغ | فترة البيانات | تاريخ الرفع |
|---|---|---|---|---|
|
1-26.xlsx
|
160 | 16,129.18 ر.س | 2026-01-01 - 2026-01-31 | 2026-02-03 09:54 |
|
12.xlsx
|
167 | 16,087.98 ر.س | 2025-12-01 - 2025-12-31 | 2026-02-03 09:49 |
|
11.xlsx
|
201 | 17,512.26 ر.س | 2025-11-01 - 2025-11-30 | 2026-02-03 09:49 |
|
10.xlsx
|
249 | 21,642.30 ر.س | 2025-10-01 - 2025-10-31 | 2026-02-03 09:44 |
|
9.xlsx
|
282 | 31,848.50 ر.س | 2025-09-01 - 2025-09-30 | 2026-02-03 09:41 |